广州商学院前身是华南师范大学增城学院,1999年招收第一批学生,是广东省第一所新机制二级学院、全国第一批独立学院。学校2011年获得学士学位授予权,2014年成为广东省第一所由独立学院转设的普通本科高校,培养经济社会发展需要的高素质应用型人才。2016年5月,经广东省人力资源和社会保障厅批准,学校成为广东省第六批博士后创新实践基地单位。学校顺利通过2020年教育部本科教学工作合格评估。2021年,学校获批为广东省博士工作站及硕士学位授予立项建设单位。2023年,学校获批为国家自然科学基金依托单位,科研竞争力进入全国民办高校增值评价前10强。
广州商学院2024年专升本最低投档分、学费、住宿费
广州商学院2024年专升本投档情况 | ||||||||
院校名称 | 24年招生专业名称 | 24计划人数 | 24最低投档分 | 24最低排位 | 录取批次 | 学费 | 住宿费 | 教学地点 |
广州商学院 | 国际经济与贸易 | 89 | 260 | 996 | 普通批 | 32800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 物流管理 | 80 | 206 | 113 | 普通批 | 29800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 市场营销 | 93 | 323 | 1720 | 普通批 | 32800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 旅游管理 | 25 | 197 | 39 | 普通批 | 32800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 会计学 | 59 | 282 | 1609 | 普通批 | 33800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 财务管理 | 50 | 282 | 1606 | 普通批 | 32800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 审计学 | 35 | 186 | 62 | 普通批 | 32800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 英语 | 91 | 350 | 1605 | 普通批 | 32800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 日语 | 89 | 289 | 94 | 普通批 | 32800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 法学 | 325 | 324 | 1035 | 普通批 | 33800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 计算机科学与技术 | 32 | 361 | 1021 | 普通批 | 33800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 智能科学与技术 (产教融合创新班) | 70 | 167 | 240 | 普通批 | 36800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 数据科学与大数据技术 (产教融合创新班) | 80 | 182 | 214 | 普通批 | 36800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 电子商务 (产教融合创新班) | 107 | 236 | 1315 | 普通批 | 36800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 大数据管理与应用 (产教融合创新班) | 5 | 206 | 5 | 普通批 | 36800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 视觉传达设计 | 50 | 338 | 1176 | 普通批 | 35800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 环境设计 | 30 | 338 | 1169 | 普通批 | 35800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 数字媒体艺术 | 63 | 234 | 89 | 普通批 | 35800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 国际商务(中英双语创新班) | 27 | 200 | 39 | 普通批 | 39800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 会计学(中英双语创新班) | 60 | 189 | 5182 | 普通批 | 39800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 商务英语(中英双语创新班) | 76 | 303 | 4697 | 普通批 | 39800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 软件工程 (产教融合创新班) | 77 | 308 | 2547 | 普通批 | 37800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 国际经济与贸易 | 5 | - | - | 建档立卡批 | 32800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 市场营销 | 5 | 229 | 8108 | 建档立卡批 | 32800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 会计学 | 10 | 186 | 5293 | 建档立卡批 | 32800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 英语 | 2 | 276 | 6201 | 建档立卡批 | 32800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 法学 | 15 | 225 | 3483 | 建档立卡批 | 33800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 327 | 1967 | 建档立卡批 | 33800 | 1800-6000 | 校本部 |
广州商学院 | 视觉传达设计 | 4 | 310 | 2398 | 建档立卡批 | 35800 | 1800-6000 | 校本部 |
在专升本的备考中,精准的复习资料和科学的备考方法是成功的关键,库课课程特色:
专业师资:多年升本经验老师讲解
巧妙记忆:采用多种记忆帮助记知识点
针对性强:围绕考试大纲讲解重难点
小编大家准备了专升本英语·零基础通关全攻略(资料包)和专升本英语·从0到1筑基计划(四)等零元资料供大家免费领取,希望大家能够高效复习,提升成绩。