2026年广东专升本拟招生专业中的软件工程、软件工程技术、计算机科学与技术、计算机应用工程对应的专业综合课为计算机基础与程序设计。拟招生专业统考专业综合课对照如下。
广东省2026年普通高校专升本拟招生专业统考专业综合课对应表
| 序号 | 门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合课名称 | 备注 |
| 1 | 法学 | 法学类 | 30101 | 法学 | 法理学 | |
| 2 | 工学 | 电气类 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 电子技术基础 | |
| 3 | 260302 | 电气工程及自动化 | 电子技术基础 | 职业本科院校专业 | ||
| 4 | 电子信息类 | 80716 | 应用电子技术教育 | 电子技术基础 | ||
| 5 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 电子技术基础 | |||
| 6 | 80703 | 通信工程 | 电子技术基础 | |||
| 7 | 80701 | 电子信息工程 | 电子技术基础 | |||
| 8 | 计算机类 | 80905 | 物联网工程 | 计算机基础与程序设计 | ||
| 9 | 80903 | 网络工程 | 计算机基础与程序设计 | |||
| 10 | 310202 | 网络工程技术 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
| 11 | 310205 | 大数据工程技术 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
| 12 | 80902 | 软件工程 | 计算机基础与程序设计 | |||
| 13 | 310203 | 软件工程技术 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
| 14 | 80901 | 计算机科学与技术 | 计算机基础与程序设计 | |||
| 15 | 310201 | 计算机应用工程 | 计算机基础与程序设计 | 职业本科院校专业 | ||
| 16 | 机械类 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程基础 | ||
| 17 | 260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程基础 | 职业本科院校专业 | ||
| 18 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 机械工程基础 | |||
| 19 | 80204 | 机械电子工程 | 机械工程基础 | |||
| 20 | 80206 | 过程装备与控制工程 | 机械工程基础 |
| 序号 | 门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合课名称 | 备注 |
| 21 | 工学 | 机械类 | 80207 | 车辆工程 | 机械工程基础 | |
| 22 | 80208 | 汽车服务工程 | 机械工程基础 | |||
| 23 | 300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程基础 | 职业本科院校专业 | ||
| 24 | 自动化类 | 80803 | 机器人工程 | 机械工程基础 | ||
| 25 | 260304 | 机器人技术 | 机械工程基础 | 职业本科院校专业 | ||
| 26 | 工业工程类 | 120701 | 工业工程 | 机械工程基础 | ||
| 27 | 理学 | 生物科学类 | 71001 | 生物科学 | 遗传学 | |
| 28 | 71002 | 生物技术 | 遗传学 | |||
| 29 | 农学 | 植物生产类 | 90101 | 农学 | 遗传学 | |
| 30 | 90103 | 植物保护 | 遗传学 | |||
| 31 | 90105 | 种子科学与工程 | 遗传学 | |||
| 32 | 教育学 | 教育学类 | 40106 | 学前教育 | 学前教育基础 | |
| 33 | 370101 | 学前教育 | 学前教育基础 | 职业本科院校专业 | ||
| 34 | 管理学 | 工商管理类 | 120801 | 电子商务 | 电子商务概论 | |
| 330701 | 电子商务 | 电子商务概论 | 职业本科院校专业 | |||
| 35 | 120213 | 财务会计教育 | 基础会计学 | |||
| 36 | 120204 | 财务管理 | 基础会计学 | |||
| 37 | 330301 | 大数据与财务管理 | 基础会计学 | 职业本科院校专业 | ||
| 38 | 120203 | 会计学 | 基础会计学 | |||
| 39 | 330302 | 大数据与会计 | 基础会计学 | 职业本科院校专业 | ||
| 40 | 120201 | 工商管理 | 市场营销学 | |||
| 41 | 120206 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | |||
| 42 | 120202 | 市场营销 | 市场营销学 | |||
| 43 | 公共管理类 | 120402 | 行政管理 | 行政管理学 | ||
| 44 | 经济学 | 金融学类 | 20304 | 投资学 | 金融学 | |
| 45 | 20302 | 金融工程 | 金融学 |
| 序号 | 门类 | 专业类别 | 专业代码 | 专业名称 | 专业综合课名称 | 备注 |
| 46 | 经济学 | 金融学类 | 20301 | 金融学 | 金融学 | |
| 47 | 经济学类 | 20101 | 经济学 | 金融学 | ||
| 48 | 经济与贸易类 | 20401 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与实务 | ||
| 49 | 330501 | 国际经济与贸易 | 国际贸易理论与实务 | 职业本科院校专业 | ||
| 50 | 理学 | 数学类 | 70101 | 数学与应用数学 | 数学专业综合 | |
| 51 | 文学 | 外国语言文学类 | 50262 | 商务英语 | 英语基础与写作 | |
| 52 | 370201 | 应用英语 | 英语基础与写作 | 职业本科院校专业 | ||
| 53 | 50201 | 英语 | 英语基础与写作 | |||
| 54 | 中国语言文学类 | 50103 | 汉语国际教育 | 汉语言文学学科基础 | ||
| 55 | 50101 | 汉语言文学 | 汉语言文学学科基础 | |||
| 56 | 艺术学 | 设计学类 | 130504 | 产品设计 | 设计基础 | |
| 57 | 130503 | 环境设计 | 设计基础 | |||
| 58 | 130502 | 视觉传达设计 | 设计基础 | |||
| 59 | 130507 | 工艺美术 | 设计基础 | |||
| 60 | 130501 | 艺术设计学 | 设计基础 | |||
| 61 | 130506 | 公共艺术 | 设计基础 | |||
| 62 | 130509 | 艺术与科技 | 设计基础 | |||
| 63 | 350106 | 环境艺术设计 | 设计基础 | 职业本科院校专业 |
注: “职业本科院校专业”是指职业本科院校的招生专业,其专业名称与其他普通本科高校相同或相近,但专业代码不同。
原文标题及链接
https://eea.gd.gov.cn/ptgk/content/post_4802287.html
广东省2026年普通高等学校专升本招生工作规定
