专业介绍:经济学主要研究经济学、金融学、投资学、精算学等方面的基本知识和技能,在银行、证券、信托等金融机构进行经济分析、预测、规划、管理以及各类金融服务。例如:债券、基金的投资前景分析,股票、投资的风险评估,汽车、房子的抵押贷款,企业破产时的资产清算等。
经济学 | ||||||||
专业基础课+专业综合课 | 院校代码 | 院校名称 | 性质 | 专业组 | 专业代码 | 专业名称 | 教学地点 | 备注 |
经济学+国际贸易理论与务实 | 10582 | 嘉应学院 | 公 | 07 | 008 | 国际经济与贸易 | 江北校区 | |
10822 | 广东白云学院 | 民 | 11 | 025 | 国际经济与贸易 | 北校区 | ||
12617 | 广州城市理工学院 | 民 | 08 | 008 | 国际经济与贸易 | 校本部 | ||
08 | 009 | 国际经济与贸易 | 校本部 | 培养跨境电商与国际物流人才 | ||||
12618 | 广州软件学院 | 民 | 10 | 021 | 国际经济与贸易 | 广州校区 | ||
12619 | 广州南方学院 | 民 | 09 | 018 | 国际经济与贸易 | 广州校区 | ||
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民 | 02 | 003 | 国际经济与贸易 | 广州市白云区 | ||
12621 | 广州华商学院 | 民 | 05 | 010 | 国际经济与贸易 | 肇庆校区 | ||
12622 | 湛江科技学院 | 民 | 01 | 001 | 国际经济与贸易 | 新湖校区 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 民 | 09 | 011 | 国际经济与贸易 | 广州市从化区 | ||
13656 | 广州华立学院 | 民 | 01 | 001 | 国际经济与贸易 | 广州校区 | ||
13657 | 广州应用科技学院 | 民 | 07 | 017 | 国际经济与贸易 | 肇庆校区 | ||
13667 | 广州商学院 | 民 | 01 | 001 | 内际经济与贸易 | 校本部 | ||
13684 | 珠海科技学院 | 民 | 08 | 011 | 国际经济与贸易 | 校本部 | 有前置专业要求 | |
13714 | 广州工商学院 | 民 | 10 | 019 | 国际经济与贸易 | 广州校区 | ||
13717 | 广州科技职业技术大学 | 民 | 07 | 016 | 国际经济与贸易 | 广州校区 | ||
13719 | 广东科技学院 | 民 | 02 | 003 | 国际经济与贸易 | 东莞市 | ||
13720 | 东理工学院 | 民 | 02 | 002 | 国际经济与贸易 | 肇庆市 | ||
13844 | 东莞城市学院 | 民 | 20 | 023 | 国际经济与贸易 | 校本部 | ||
13902 | 广州新华学院 | 民 | 11 | 016 | 国际经济与贸易 | 东莞校区 | ||
经济学+金融学 | 12617 | 广州城市理工学院 | 民 | 07 | 010 | 经济学 | 校本部 | |
民 | 07 | 011 | 投资学 | 校本部 | ||||
12619 | 广州南方学院 | 民 | 10 | 019 | 金融学 | 广州校区 | ||
民 | 10 | 020 | 经济学 | 广州校区 | ||||
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 民 | 04 | 005 | 投资学 | 广州市白云区 | 培养财富管理人才 | |
12621 | 广州华商学院 | 民 | 06 | 011 | 经济与金融 | 肇庆校区 | ||
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 民 | 10 | 012 | 金融工程 | 广州市从化区 | ||
12668 | 广州理工学院 | 民 | 10 | 015 | 互联网金融 | 广州校区 | ||
13684 | 珠海科技学阮 | 民 | 09 | 012 | 金融学 | 校本部 | 有前置专业要求 | |
民 | 36 | 013 | 投资学 | 校本部 | 有前置专业要求 | |||
民 | 45 | 014 | 金融工程 | 校本部 | 有前置专业要求 | |||
13714 | 广州工商学院 | 民 | 11 | 020 | 投资学 | 广州校区 | ||
13719 | 广东科技学院 | 民 | 01 | 001 | 金融工程 | 东莞市 | ||
民 | 01 | 002 | 投资学 | 东莞市 | ||||
13720 | 广东理工学院 | 民 | 03 | 003 | 金融工程 | 肇庆市 | ||
民 | 03 | 004 | 互联网金融 | 肇庆市 | ||||
13844 | 东莞城市学院 | 民 | 19 | 022 | 数字经济 | 校本部 | ||
13902 | 广州新华学院 | 民 | 12 | 017 | 金融工程 | 东莞校区 | ||
民 | 12 | 018 | 经济学 | 东莞校区 | ||||
民 | 12 | 019 | 投资学 | 东莞校区 |
在专升本的备考中,精准的复习资料和科学的备考方法是成功的关键,我们为大家准备了2026年专升本·开学第一课和专升本英语·基础词汇必刷300题等零元资料供大家免费领取,希望大家能够高效复习,提升成绩。