广东普通专升本计算机类可以报考广东技术师范大学的计算机科学与技术(职教教师);嘉应学院的计算机科学与技术;广东科技学院、广东外语外贸大学南国商学院的软件工程专业,参考25年招生情况整理如下。
2025广东专升本计算机类招生专业及院校
院校 | 性质 | 专业名称 | 批次 | 专业限制 | 学费 | 住宿费 |
广东第二师范学院 | 公办 | 软件工程 | 普通批 | 有 | 5190 | 1050 - 1800 |
韩山师范学院 | 公办 | 数据科学与大数据技术 | 普通批 | 无 | 5190 | 1500 |
韩山师范学院 | 公办 | 物联网工程 | 普通批 | 无 | 5190 | 1300 - 1500 |
韩山师范学院 | 公办 | 软件工程 | 普通批 | 无 | 5190 | 430 - 1530 |
广东技术师范大学 | 公办 | 计算机科学与技术(职教教师) | 提前批 | 有 | 5710 | 600 - 1700 |
嘉应学院 | 公办 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 无 | 5710 | 750 - 1800 |
韩山师范学院 | 公办 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 无 | 5190 | 1500 |
电子科技大学中山学院 | 民办 | 软件工程 | 普通批 | 有 | 29000 | 1500 |
广州南方学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 无 | 33200 | 1900 |
广州新华学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 无 | 31980 | 3180 |
广州软件学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 无 | 32000 | 2500 - 3500 |
广州南方学院 | 民办 | 软件工程 | 普通批 | 无 | 33200 | 1900 |
广州南方学院 | 民办 | 数据科学与大数据技术 | 普通批 | 无 | 33200 | 1900 |
广州新华学院 | 民办 | 数字媒体技术 | 普通批 | 无 | 31980 | 3180 |
广州商学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 无 | 33800 | 1800 - 4000 |
广东培正学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 有 | 33000 | 3200 - 4500 |
广州软件学院 | 民办 | 电子与计算机工程 | 普通批 | 无 | 32000 | 2500 - 3500 |
广州软件学院 | 民办 | 网络工程 | 普通批 | 无 | 32000 | 2500 - 3500 |
广州软件学院 | 民办 | 数字媒体技术(游戏开发与 软件工程) | 普通批 | 无 | 36000 | 2500 - 3500 |
广东东软学院 | 民办 | 软件工程 | 普通批 | 无 | 30800 | 2000 - 3000 |
广东培正学院 | 民办 | 网络工程 | 普通批 | 有 | 33000 | 3200 - 4500 |
广东东软学院 | 民办 | 网络工程 | 普通批 | 无 | 30800 | 2000 - 3000 |
广州软件学院 | 民办 | 信息管理与信息系统 | 普通批 | 无 | 32000 | 2500 - 3500 |
广州商学院 | 民办 | 软件工程(产教融合创新班) | 普通批 | 无 | 37600 | 1800 - 4000 |
广州理工学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 无 | 32800 | 2800 - 3600 |
广东科技学院 | 民办 | 软件工程 | 普通批 | 无 | 34800 | 2800 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 软件工程 | 普通批 | 有 | 32500 | 1500 - 4000 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 有 | 32500 | 1500 - 4000 |
广东科技学院 | 民办 | 网络工程 | 普通批 | 无 | 34800 | 2800 |
广东科技学院 | 民办 | 物联网工程 | 普通批 | 无 | 34800 | 2800 |
华南农业大学珠江学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 无 | 35000 | 3500 - 5000 |
华南农业大学珠江学院 | 民办 | 网络工程 | 普通批 | 无 | 35000 | 3500 - 5000 |
广州华商学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 有 | 36000 | 2000 - 4800 |
广州华商学院 | 民办 | 软件工程 | 普通批 | 有 | 36000 | 2000 - 4800 |
东莞城市学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 无 | 35800 | 1750 - 2250 |
东莞城市学院 | 民办 | 软件工程 | 普通批 | 无 | 35800 | 1750 - 2250 |
广州南方学院 | 民办 | 数字媒体技术 | 普通批 | 有 | 32600 | 1900 |
广州科技职业技术大学 | 民办 | 数字印刷工程 | 普通批 | 无 | 26800 | 1400 - 1800 |
广州华立学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 无 | 34800 | 2000 - 6000 |
广东理工学院 | 民办 | 网络工程 | 普通批 | 无 | 31800 | 2100 - 3500 |
广东理工学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 无 | 31800 | 2100 - 3500 |
广东理工学院 | 民办 | 软件工程 | 普通批 | 无 | 31800 | 2100 - 3500 |
广东白云学院 | 民办 | 人工智能 | 普通批 | 无 | 32800 | 4500 |
广东白云学院 | 民办 | 软件工程 | 普通批 | 无 | 34800 | 4500 |
广东白云学院 | 民办 | 计算机科学与技术 | 普通批 | 无 | 32800 | 4500 |
广东白云学院 | 民办 | 数据科学与大数据技术 | 普通批 | 无 | 32800 | 4500 |
广州工商学院 | 民办 | 网络工程 | 普通批 | 无 | 33900 | 2900 - 6500 |
广东专升本计算机类专业:软件工程、数据科学与大数据技术、物联网工程、计算机科学与技术(职教教师)、计算机科学与技术、数字媒体技术、电子与计算机工程、网络工程、数字媒体技术(游戏开发与 软件工程)、信息管理与信息系统、软件工程(产教融合创新班)、数字印刷工程、人工智能,共计17个。
广东专升本计算机类院校:广东第二师范学院、韩山师范学院、广东技术师范大学、嘉应学院、电子科技大学中山学院、广州南方学院、广州新华学院、广州软件学院、广州商学院、广东培正学院、广东东软学院、广州理工学院、广东科技学院、广东外语外贸大学南国商学院、华南农业大学珠江学院、广州华商学院、东莞城市学院、广州科技职业技术大学、广州华立学院、广东理工学院、广东白云学院、广州工商学院,共计22所。