2025年广东专升本会计学院校为广东技术师范大学、珠海科技学院、广州城市理工学院、广州南方学院、广州软件学院、广州新华学院、广东外语外贸大学南国商学院、广州华商学院、广州华商学院、广东培正学院、广州商学院、广州商学院、广州华立学院、华南农业大学珠江学院、广东科技学院、广州理工学院、广州工商学院、东莞城市学院、广东白云学院、广东理工学院、湛江科技学院、广州应用科技学院、广东工商职业技术大学。
广东专插本会计学各院校考试科目及分数线
学校名称 | 性质 | 专业名称 | 计划数 | 投档最低分 | 投档最低排位 | 教学地点 |
广东技术师范大学 | 公办 | 会计学 | 17 | 417 | 17 | 广州番禺职业技术学院 |
珠海科技学院 | 民办 | 会计学 | 35 | 383 | 133 | 珠海市 |
广州城市理工学院 | 民办 | 会计学(注册会计师) | 67 | / | / | 校本部(校本部) |
广州南方学院 | 民办 | 会计学 | 83 | 311 | 1089 | 广州从化校区 |
广州软件学院 | 民办 | 会计学 | 148 | 299 | 1391 | 广州校区 |
广州新华学院 | 民办 | 会计学 | 250 | 324 | 375 | 东莞校区 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 独立学院 | 会计学 | 170 | 255 | 2794 | 广州市白云区 |
广州华商学院 | 民办 | 会计学 | 75 | 235 | 3535 | 肇庆校区 |
广州华商学院 | 民办 | 会计学(国际班) | 19 | 197 | 4992 | 广州校区 |
广东培正学院 | 民办 | 会计学 | 40 | 266 | 2393 | 广州市 |
广州商学院 | 民办 | 会计学 | 62 | 311 | 1097 | 校本部 |
广州商学院 | 民办 | 会计学 | 65 | 210 | 4517 | 校本部 |
广州华立学院 | 民办 | 会计学 | 32 | 222 | 4058 | 广州校区 |
华南农业大学珠江学院 | 独立学院 | 会计学 | 85 | 186 | 5396 | 广州市从化区 |
广东科技学院 | 民办 | 会计学 | 45 | 235 | 3537 | 东莞市 |
广州理工学院 | 民办 | 会计学 | 15 | 246 | 3122 | 白云校区 |
广州工商学院 | 民办 | 会计学 | 400 | 182 | 5526 | 佛山校区 |
东莞城市学院 | 民办 | 会计学 | 102 | 182 | 5525 | 校本部 |
广东白云学院 | 民办 | 会计学 | 350 | 247 | 3090 | 北校区 |
广东理工学院 | 民办 | 会计学 | 50 | 185 | 5424 | 肇庆市 |
湛江科技学院 | 民办 | 会计学 | 184 | 188 | / | 新湖校区 |
广州应用科技学院 | 民办 | 会计学 | 95 | 184 | 5460 | 肇庆校区 |
广东工商职业技术大学 | 民办 | 大数据与会计 | 170 | 184 | / | 星湖校区 |
2025年广东专插本会计学专业最低投档分为广州理工学院、广州工商学院182分,最高投档分为广东技术师范大学417分,考试科目全省统考,为政治、英语、管理学、基础会计学。
广东技术师范大学前置专业:5303 财务会计类;与广州番禺职业技术学院协同培养;两学年全部在广州番禺职业技术学院就读
珠海科技学院限非艺术类、非体育类专业专科毕业生报考;
广州南方学院限招财务会计类、财政税务类和金融类专业;
广东白云学院要求专科专业为经管类专业,详见专升本报考系统专业限制要求。