| 招生院校 | 类型 | 24年录取最低分数 | 24年录取最低排位 | 23年录取最低分数 | 23年录取最低排位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 省控线 | (三科总分/专业综合课分数):110分/70分 | (三科总分/专业综合课分数):105分/60分 | |||
| 珠海科技学院 (珠海金湾) | 民办 | 363 | 217 | 371 | 247 |
| 广东科技学院 (东莞) | 民办 | 212 | 4202 | 191 | 7984 |
| 广东白云学院 (北校区) | 民办 | 250 | 2715 | 286 | 2942 |
| 广州软件学院 (广州校区) | 民办 | 296 | 1252 | 320 | 1445 |
| 东莞城市学院 (校本部) | 民办 | 181 | 5493 | 196 | 7751 |
| 广州工商学院 (佛山校区) | 民办 | 188 | 5219 | 197 | 7703 |
| 韩山师范学院 (广东科学技术职业学院珠海校区) | 公办 | 305 | 49 | ||
| 广州南方学院 (广州从化校区 (校本部)) | 民办 | 296 | 1237 | 328 | 1166 |
| 广东培正学院 (广州市) | 民办 | 268 | 2123 | 308 | 1907 |
| 广州华商学院 (广州校区) | 民办 | 223 | 3762 | 259 | 4317 |
| 广东理工学院 (肇庆市) | 民办 | 189 | 5184 | 200 | 7545 |
| 湛江科技学院 (新湖校区) | 民办 | 184 | 5371 | ||
| 华南农业大学珠江学院 (广州市从化区) | 民办 | 188 | 5216 | 198 | 7658 |
| 广州应用科技学院 (肇庆校区) | 民办 | 185 | 5328 | 202 | 7443 |
| 广州华立学院 (广州校区) | 民办 | 183 | 5405 | 199 | 7599 |
| 广州新华学院 (东莞校区) | 民办 | 324 | 688 | 325 | 1269 |
| 广东东软学院 (佛山校区) | 民办 | 251 | 2672 | 246 | 5073 |
| 广州商学院 (校本部) | 民办 | 282 | 1609 |
职位:财务主管/总帐主管,财务助理/文员,成本会计,财务/会计助理,财务助理,审计专员/助理,财务经理,出纳员,会计,会计/会计师
行业:办公用品,保险,餐饮娱乐,电力水利
就业:就业方向:会计、出纳、应付会计、应收会计、总账会计、财务助理、财务经理、预算专员、成本会计、FP&A财务分析、风控主管、内审主管、融资主管、资金主管、税务主管、内审主管、审计经理、统计主管、财务分析经理、财务计划经理等。
网上预报名:2025年1月6日9:00至13日18:00(共8天),确认报名:2025年1月17日17:00为报名缴费截止时间
体检时间:2025年1月1日至填报志愿第一天
考试时间:2025年3月29日(星期六)至30日(星期日)两天,考试具体安排需以准考证上的信息为准
外国语言文学类中非英语类专业的专业课,以及院校自行组织命题的专业综合课科目,由招生院校自行组织
考试成绩查询:5月9日12:00起
申请复查程序。考生查询考试成绩后,如对本人某科成绩有疑问,可在5月10日16:00前携带本人准考证和身份证到当地市招生办公室提出成绩复查的书面申请
志愿填报时间为5月13日至17日,征集志愿时间5月25日15:00—5月27日10:00
普通批设置10个院校专业组志愿;建档立卡批次设置5个院校专业组志愿。每个院校专业组最多可填报4个专业志愿和1个是否服从调剂选项
